1
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学位授予门类 | 专业类 |
1 | 120803T | 跨境电子商务 | 四年 | 管理学 | 电子商务类 |
2 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 电子信息类 |
3 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 电子信息类 |
4 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | 电子信息类 |
5 | 080707T | 广播电视工程 | 四年 | 工学 | 电子信息类 |
6 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 工学 | 电子信息类 |
7 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 法学类 |
8 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 工商管理类 |
9 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 工商管理类 |
10 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 工商管理类 |
11 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | 工商管理类 |
12 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | 公共管理类 |
13 | 120409T | 公共关系学 | 四年 | 管理学 | 公共管理类 |
14 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
15 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机类 |
17 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 计算机类 |
18 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 | 计算机类 |
19 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 计算机类 |
20 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 计算机类 |
21 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | 计算机类 |
22 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机类 |
23 | 080911TK | 网络空间安全 | 四年 | 工学 | 计算机类 |
24 | 080911TK | 网络空间安全 | 二年 | 工学 | 计算机类 |
25 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 计算机类 |
26 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 经济学类 |
27 | 020109T | 数字经济 | 四年 | 经济学 | 经济学类 |
28 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 经济与贸易类 |
29 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 马克思主义理论类 |
30 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | 美术学类 |
31 | 130410T | 漫画 | 四年 | 艺术学 | 美术学类 |
32 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 设计学类 |
33 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 设计学类 |
34 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | 设计学类 |
35 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 设计学类 |
36 | 130511T | 新媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 设计学类 |
37 | 030301 | 社会学 | 四年 | 法学 | 社会学类 |
38 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 数学类 |
39 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | 统计学类 |
40 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
41 | 050202 | 俄语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
42 | 050203 | 德语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
43 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
44 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
45 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
46 | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
47 | 050213 | 印地语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
48 | 050217 | 马来语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
49 | 050221 | 乌尔都语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
50 | 050225 | 斯瓦希里语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
51 | 050232 | 葡萄牙语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
52 | 050235 | 土耳其语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
53 | 050237 | 匈牙利语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
54 | 050238 | 意大利语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
55 | 050239 | 泰米尔语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
56 | 050240 | 普什图语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
57 | 050242 | 孟加拉语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
58 | 050243 | 尼泊尔语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
59 | 050245 | 荷兰语 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
60 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
61 | 050206 | 阿拉伯 | 四年 | 文学 | 外国语言文学类 |
62 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
63 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
64 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
65 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
66 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
67 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
68 | 130309 | 播音与主持艺术 | 二年 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
69 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
70 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
71 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
72 | 130315TK | 音乐剧 | 四年 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
73 | 050301 | 新闻学 | 二年 | 文学 | 新闻传播学类 |
74 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | 新闻传播学类 |
75 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | 新闻传播学类 |
76 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | 新闻传播学类 |
77 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 | 新闻传播学类 |
78 | 050305 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 | 新闻传播学类 |
79 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | 新闻传播学类 |
80 | 050309T | 国际新闻与传播 | 四年 | 文学 | 新闻传播学类 |
81 | 050307T | 数字出版 | 四年 | 文学 | 新闻传播学类 |
82 | 130102T | 艺术管理 | 四年 | 艺术学 | 艺术学理论类 |
83 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
84 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
85 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
86 | 030201 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | 政治学类 |
87 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 中国语言文学类 |
88 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | 中国语言文学类 |
89 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 中国语言文学类 |
90 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 自动化类 |
91 | 080806T | 智能装备与系统 | 四年 | 工学 | 自动化类 |
注:此列表为截止2024年3月31日我校有招生权限的本科专业一栏表